
稿件公示
编号 | 标题 | 作者单位 |
24386 | 中华白玉蜗牛来源糖胺聚糖的提取、分离及其抗氧化活性分析 | 山东第一医科大学生命科学学院 |
24385 | 超氧水在畜牧业的应用 | 山东石油化工学院 |
24384 | 可降解塑料分类及生产应用研究(排版终稿) | 潍坊职业学院 |
24310 | 长输油气管道检测问题探讨 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
24382 | 单核铟配合物的合成和抗肿瘤活性研究-2022_7_3 18 32 07 | 广西科技师范学院 |
24383 | 氯桥联四核Bi(III)配合物的合成和晶体结构及其抗癌活性 | 广西科技师范学院 |
24381 | 山东某污水处理厂提标改造COD深度处理研究 | 国能朗新明环保科技有限公司 |
24380 | 甘油类型对微生物菌群组成的影响研究-姜莉莉 | 营口理工学院 化学与环境工程系 |
24366 | HJ1067-2019水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法的方法验证 | 安徽省合肥生态环境监测中心 |
24335 | 重金属-总石油烃复合污染湖泊底泥修复工程实例-何凡-修改 | |
24379 | 三甘醇脱水撬尾气治理探索 | 中国石油化工集团西南油气分公司采 |
24378 | 锌离子锰氧化物正极材料制备研究 | 六盘水师范学院 |
24361 | 山西枣嫩叶总DNA提取方法的研究 | 山西药科职业学院 |
24377 | 基于网络药理学探讨隔山消治疗功能性消化不良的作用机制 | 贵州中医药大学药学院 |
24376 | SNCR 脱硝技术在循环流化床锅炉中的应用 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司质监部 |
24375 | 超声辅助双水相提取南方红豆杉总黄酮的工艺研究 | 安徽新华学院 |
24374 | 肠康片质量标准提升研究 | 贵州省食品药品检验所 |
24373 | 二氧化碳地质封存数值模拟研究-王亚男-15831366266 | 西安石油大学 |
24299 | 李芬芬-实验室LIMS系统在农药产品及中间体检测管理中的应用 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司质监部 |
23969 | 修:Fe含量对铝合金阳极合金材料电化学性能的影响 | 山东理工大学材料学院 |
第 1 页 首页 上一页 下一页 末页 跳转至第 页 |